
瀏覽量:
1000
場地調查和評估及修復方案等
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
數量
-
+
庫存:
0
產品描述
參數
根據土壤防治法進行場地調查和評估及修復方案制定等,向政府或企業提供全過程服務,幫助其解決土地流轉、改變土地用途、再次開發利用時國土資源部門所需環保備案材料。
序號 | 項目名稱 | 項目類型 |
1 | 常州市福順化工有限公司原廠址地∑塊土壤◇污染狀況調查項目 | 關;えz場地收儲/出讓 |
2 | 戚橫路北側、許家內河東側地塊(HL020817-01)土壤污染狀況●調查項目 | 土地出讓 |
3 | 精工▅路東側、黃橋路北側地塊(HL070503-05)土壤污染狀況調查項目← | 土地出讓 |
4 | 常州市嘉潤水處理有限公司企業╱用地污染排查及整╲改方案、土壤污染狀況調查項目 | 重點監管企業 |
5 | 常州市星輝環?萍绩摪l展有限公司地塊卐隱患排查→、土壤污染狀況調查項目 | 重點監管企業 |
6 | 常州碧之源再生資源』利用有限公司地塊隱患排查、土壤污染狀況調查項目 | 重點監管企業 |
7 | 常州金壇唐王五金裝飾有限公司企業用地土壤︽污染隱患排查及整改方案、土壤環境污染狀況調查 | 重點監管企業 |
8 | 常州亞光艾德涂料有限公司↘地塊土卐壤污染狀況調查項目 | 關;龅亍筠D產 |
9 | 常州市康寶涂料化工有限公司原廠址地塊土壤污染狀況調查▲項目 | 關;靓 地轉產 |
10 | 常州市遠華化工有限公司原廠址地塊土壤污染狀態↓調查項目 | 關;龅厥諆/出讓 |
11 | 常州市金恒涂料化工有限公╲司地塊土壤污染狀態調查項目 | 關;龅剞D產 |
12 | 精工路東側、蘆花溝〓北側地塊(HL070501-01)土壤污染狀況項目 | 土地出讓 |
13 | 黃橋路北側、橫洛路西側地塊土壤污》染狀況調查項目 | 土地出讓 |
14 | 常州ζ 翔宇資源再生科技有限公司地塊土【壤污染狀況調查項目 | 重點監管企業 |
15 | 江蘇靠普樂新材料有限公司地塊土壤污〓染狀況調查項目 | 關;龅剞D產 |
掃二維碼用手〖機看
上一個
竣工驗收
聯系我們
公司地址:常州市通江路600號長江塑ω化市場23幢508室
業務總負責:徐先生 15961225131
場地調查評估:許先生 18901500096
環境咨詢:許女士 13775075077
企業郵箱:16088613@qq.com
? 2020 江蘇藍聯環境科技有限公司 頁面版權所有
蘇ICP備000000號-1 網站建設:中企動力 常州